You can contact us 24/7+61 451 291 590
Best Discounts
The best discounts this week
Every week you can find the best discounts here.
Performance
CPU | AMD Ryzen 5 8600G | 5.0GHz | 6 Cores 12 Threads | |
Graphics card | AMD RADEON™ 760M INTEGRATED | |
RAM | 32GB Crucial 5600MHz DDR5 SODIMM (2x16GB) | |
Storage | 1TB Gen4 Silicon Power US75 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Cooler | AMD APU Cooler |
Other
Case | Asrock Deskmini X600 Chassis | |
Operating System | Windows 11 Professional 64-bit (Activated) |
Performance
CPU | AMD Ryzen 5 8600G | 5.0GHz | 6 Cores 12 Threads | |
Graphics card | AMD RADEON™ 760M INTEGRATED | |
RAM | 16GB Crucial 5600MHz DDR5 SODIMM (2x8GB) | |
Storage | 1TB Gen4 Silicon Power UD90 M.2. NVME (R 5000MBs | W 3800MBs) |
Essentials
Cooler | AMD APU Cooler |
Other
Case | Asrock Deskmini X600 Chassis | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
Performance
CPU | AMD Ryzen 5 7500F | 5.0GHz | 6 Cores 12 Threads | |
Graphics card | Zotac RTX 5070 AMP 12GB - White | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) - Silver | |
Storage | 1TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Motherboard | Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi - DDR5 | |
Power | 650W Gigabyte P650SS 80+ Silver | |
Cooler | Aftershock M-42 Frost Air Cooler - White | |
Fans | 2 x 120mm Aftershock Chrome RGB Reverse Fan - White | |
Fans | 5 x 120mm Aftershock Chrome RGB Fan - White | |
Fans | Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - White |
Other
Case | Aftershock Zeal M RGB 2025 - White | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
Performance
CPU | AMD Ryzen 7 7700 | 5.3 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Gigabyte RTX 5070 Windforce OC - 12GB | |
RAM | 32GB Silicon Power XPOWER Storm 6000MHz RGB C36 (2x16GB) | |
Storage | 1TB Gen4 Silicon Power US75 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Motherboard | Asus Prime B650M-A WIFI II CSM - DDR5 | |
Power | 750W Inwin 80+ Gold | |
Cooler | Aftershock Frost Air Cooler - Black - Digital Edition | |
Fans | 7 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - Black |
Other
Case | Jonsbo D31 Mesh + LCD Screen - Black | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
Performance
CPU | AMD Ryzen 5 7500F | 5.0GHz | 6 Cores 12 Threads | |
Graphics card | Zotac RTX 5060Ti Twin Edge OC - 16GB White | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) - Silver | |
Storage | 1TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Motherboard | Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi - DDR5 | |
Power | 650W Gigabyte P650SS Ice 80+ Silver - White | |
Cooler | Aftershock M-42 Frost Air Cooler - White | |
Fans | 5 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - White | |
Fans | 5 x Aftershock Chrome RGB 120mm Reverse Fan - White | |
Fans | Aftershock Spectra Fan Hub |
Other
Case | Aftershock Zeal M RGB 2025 - White | |
Operating System | Windows 11 Home |
Performance
CPU | AMD Ryzen 5 7500F | 5.0GHz | 6 Cores 12 Threads | |
Graphics card | Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC - 16GB | |
RAM | 32GB Silicon Power XPOWER Storm 6000MHz RGB C36 (2x16GB) | |
Storage | 1TB Gen4 Silicon Power US75 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Motherboard | Gigabyte B850M Force Wi-Fi 6E - DDR5 | |
Power | 750W Inwin 80+ Gold | |
Cooler | Aftershock Frost Air Cooler - Black - Digital Edition | |
Fans | 7 x Aftershock Omni RGB 120mm Fan - Black |
Other
Case | Aftershock Zeal M RGB 2025 - Black | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
Performance
CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D | 5.0 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming Ice OC - 16GB | |
RAM | 32GB Silicon Power XPOWER Storm 6000MHz RGB C36 (2x16GB) - White | |
Storage | 2TB Gen4 Silicon Power US75 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6500MBs) |
Essentials
Motherboard | Gigabyte B850M Force Wi-Fi 6E - DDR5 | |
Power | 850W Inwin P85II 80+ Gold | |
Cooler | Aftershock IDC Glacier Mirror 360mm - White | |
Fans | 6 x Aftershock Spectra RGB 120mm Fan - White |
Other
Case | Aftershock Chamber - White | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
Performance
CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D | 5.0 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Asus RTX 5070Ti Prime OC - 16GB | |
RAM | 32GB Silicon Power XPOWER Storm 6000MHz RGB C36 (2x16GB) - White | |
Storage | 1TB Gen4 Silicon Power US75 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Motherboard | Asus B850M TUF Gaming Plus Wi-Fi - DDR5 | |
Power | 850W Inwin P85FII 80+ Gold | |
Cooler | Aftershock IDC Glacier Mirror 240mm - White | |
Fans | 4 x 120mm Aftershock 2200rpm Fan - White |
Other
Case | Asus Prime AP201 Mesh MicroATX Case - White | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
AETHER : LVL 10 MAX R9 9950X3D | RTX 5090 | 64GB RAM
In Stock
Performance
CPU | AMD Ryzen 9 9950X3D | 16 Cores 32 Threads | |
Graphics card | Gigabyte RTX 5090 Aorus Master 32GB | |
RAM | 64GB Kingston Fury Beast RGB 6000MHz (2x32GB) CL36 | |
Storage | 2TB Gen5 Samsung 9100 PRO M.2. NVME (R 14700MBs | W 13400MBs) w/ Heatsink |
Essentials
Motherboard | Gigabyte X870 Eagle Wi-Fi 7 - DDR5 | |
Power | 1300W Inwin 80+ Platinum - Modular - PCIe 5.0 | |
Fans | 7 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - Black |
Other
Case | Phanteks Evolv X2 - Bl | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
Performance
CPU | AMD Ryzen 5 7500F | 5.0GHz | 6 Cores 12 Threads | |
Graphics card | Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC - 8GB | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) | |
Storage | 1TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Motherboard | Gigabyte B850M Force Wi-Fi 6E - DDR5 | |
Power | 650W Inwin B65E 80+ Bronze | |
Cooler | Aftershock Frost Air Cooler - Black - Digital Edition | |
Fans | 7 x Aftershock Omni RGB 120mm Fan - Black |
Other
Case | Aftershock Zeal M - Black | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
AETHER : LVL 9 ICE PRO R7 9800X3D | RTX 5080 | 64GB RAM
In Stock
Performance
CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | 5.2 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Gigabyte RTX 5080 Aero OC - 16GB | |
RAM | 64GB Silicon Power XPOWER Storm 6000MHz RGB CL38 (2x32GB) - White | |
Storage | 2TB Gen5 Samsung 9100 PRO M.2. NVME (R 14700MBs | W 13400MBs) |
Essentials
Motherboard | Gigabyte X870 Aorus Elite Ice Wi-Fi 7 - DDR5 | |
Power | 1300W Inwin 80+ Platinum - Modular - PCIe 5.0 | |
Cooler | Tryx Panorama SE 360mm Radiator - White | |
Fans | 7 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - White |
Other
Case | Phanteks Evolv X2 - White | |
Operating System | Windows 11 Professional (Activated) |
BUBBLE TEA CORGI R7 9800X3D | RTX 5080 | 64GB RAM
In Stock
Performance
CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | 5.2 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Gigabyte RTX 5080 Gaming OC - 16GB | |
RAM | 64GB Silicon Power XPOWER Storm 6000MHz RGB CL30 (2x32GB) - White | |
Storage | 2TB Gen4 Kingston KC3000 M.2. NVME (R 7000MBs | W 7000MBs) | |
Storage | 2TB Gen5 Samsung 9100 PRO M.2. NVME (R 14700MBs | W 13400MBs) |
Essentials
Motherboard | Gigabyte X870 Aorus Elite Ice Wi-Fi 7 - DDR5 | |
Power | 1300W Inwin 80+ Platinum - Modular - PCIe 5.0 | |
Fans | Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - White |
Other
Case | Bolt+ White | |
Operating System | Windows 11 Professional |
ZEAL : LVL 10 PRO R7 7800X3D | RTX 5090 | 32GB RAM
In Stock
Performance
CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D | 5.0 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Gigabyte RTX 5090 Windforce OC - 32GB | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) | |
Storage | 2TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Motherboard | Gigabyte X870 Eagle Wi-Fi 7 - DDR5 | |
Power | 1000W Antec NE1000G 80+ Gold - Modular | |
Cooler | Aftershock Glacier Mirror 360mm | |
Fans | 4 x 120mm Aftershock Spectra RGB Fan - Black | |
Fans | 6 x 120mm Aftershock Chrome RGB Reverse Fan - Black |
Other
Case | Aftershock Zeal ATX 2025 Black RGB | |
Operating System | Windows 11 Professional 64 bit (Activated) |
HYPERGATE : LVL 10 PRO R7 9800X3D | RTX 5090 | 64GB RAM
In Stock
Performance
CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | 5.2 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Gigabyte RTX 5090 Aorus Master Ice - 32GB | |
RAM | 64GB Silicon Power XPOWER Storm 6000MHz RGB CL30 (2x32GB) - White | |
Storage | 2TB Gen4 Silicon Power US75 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6500MBs) |
Essentials
Motherboard | Gigabyte X870 Aorus Elite Ice Wi-Fi 7 - DDR5 | |
Power | 1050W Inwin 80+ Platinum - Modular - PCIe 5.0 | |
Cooler | Aftershock Glacier Mirror 360mm - White | |
Fans | 10 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - White |
Other
Case | NZXT H7 Flow (Mesh Front) - White 2024 Edition | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
Performance
CPU | AMD Ryzen 7 7700 | 5.3 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Zotac RTX 5070 Solid OC - 12GB | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) | |
Storage | 1TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Motherboard | Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi - DDR5 | |
Power | 750W Antec GSK 80+ Gold - Modular V2 | |
Cooler | Aftershock Frost Air Cooler - Black - Digital Edition | |
Fans | 5 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - Black | |
Fans | 5 x Aftershock Chrome RGB 120mm Reverse Fan - Black |
Other
Case | Aftershock Zeal M RGB 2025 - Black | |
Operating System | Windows 11 Home |
NIMBUS : LVL 11 WHITE R7 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
In Stock
Performance
CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | 5.2 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Zotac RTX 5080 Solid OC -16GB White | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) - Silver | |
Storage | 2TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Motherboard | Gigabyte X870 Aorus Elite Wi-Fi 7 - DDR5 | |
Power | 850W Antec GSK 80+ Gold - Modular V2 | |
Fans | 3 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - White | |
Fans | 6 x Aftershock Chrome RGB 120mm Reverse Fan - White | |
Fans | Aftershock Spectra Fan Hub |
Other
Case | Aftershock Nimbus - White |
Recently viewed items
About this item
- Designed With Pros, Engineered to Win: Designed alongside the world’s best esports athletes, the PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse helps you perform at your peak and unlock your potential as a white esports gaming mouse built for competitive play.
- Engineered Comfort For Your Right Hand: The asymmetrical right-handed design with programmable side thumb buttons delivers precise control and ergonomic support, making it a comfortable gaming mouse for long sessions across different playstyles.
- Pro-Precision: Powered by the most advanced sensor in gaming, the HERO 2 sensor offers sub-micron tracking up to 44K DPI, with up to 888 IPS and 88 g-force acceleration for elite accuracy.
- Undisturbed Gaming, Wherever You Play: LIGHTSPEED wireless operates at up to 8 kHz polling, providing a responsive, stable, tournament-grade experience without compromise.
- Play Longer: Get up to 95 hours of battery life on a single charge, with the ability to quickly recharge via the included USB-A to USB-C cable, or enjoy uninterrupted play with POWERPLAY.
- Zero-Additive PTFE Mouse Feet: Experience smooth, consistent glide with zero-additive PTFE mouse feet, completing the feel of a premium white gaming mouse designed for precision and control.
Built for fast, reliable control, the K7 Ultra pairs the PAW3950 sensor with an up to 8,000 Hz polling rate (via the included 8K receiver) for responsive tracking. It weighs around 59 g and suits medium-to-large hands, with wireless handled by a Realtek chipset for a steady link. Go tri-mode with 2.4 GHz, Bluetooth, or USB-C wired.
The desk stay is simple: drop the mouse onto the magnetic wireless charging dock to top up between matches. Tuning and updates are handled through the M HUB driver (web & app). A straightforward, lightweight option for Australian setups that want flexible connectivity and convenient charging - without the fuss.

























































































