You can contact us 24/7+61 451 291 590
The best discounts this week
Every week you can find the best discounts here.
AETHER : LVL 9 ICE PRO R7 9800X3D | RTX 5080 | 64GB RAM
CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | 5.2 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Gigabyte RTX 5080 Aero OC - 16GB | |
RAM | 64GB Silicon Power XPOWER Storm 6000MHz RGB CL38 (2x32GB) - White | |
Storage | 2TB Gen5 Samsung 9100 PRO M.2. NVME (R 14700MBs | W 13400MBs) |
Motherboard | Gigabyte X870 Aorus Elite Ice Wi-Fi 7 - DDR5 | |
Power | 1300W Inwin 80+ Platinum - Modular - PCIe 5.0 | |
Cooler | Tryx Panorama SE 360mm Radiator - White | |
Fans | 7 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - White |
Case | Phanteks Evolv X2 - White | |
Operating System | Windows 11 Professional (Activated) |
BUBBLE TEA CORGI R7 9800X3D | RTX 5080 | 64GB RAM
CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | 5.2 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Gigabyte RTX 5080 Gaming OC - 16GB | |
RAM | 64GB Silicon Power XPOWER Storm 6000MHz RGB CL30 (2x32GB) - White | |
Storage | 2TB Gen4 Kingston KC3000 M.2. NVME (R 7000MBs | W 7000MBs) | |
Storage | 2TB Gen5 Samsung 9100 PRO M.2. NVME (R 14700MBs | W 13400MBs) |
Motherboard | Gigabyte X870 Aorus Elite Ice Wi-Fi 7 - DDR5 | |
Power | 1300W Inwin 80+ Platinum - Modular - PCIe 5.0 | |
Fans | Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - White |
Case | Bolt+ White | |
Operating System | Windows 11 Professional |
ZEAL : LVL 10 PRO R7 7800X3D | RTX 5090 | 32GB RAM
CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D | 5.0 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Gigabyte RTX 5090 Windforce OC - 32GB | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) | |
Storage | 2TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Motherboard | Gigabyte X870 Eagle Wi-Fi 7 - DDR5 | |
Power | 1000W Antec NE1000G 80+ Gold - Modular | |
Cooler | Aftershock Glacier Mirror 360mm | |
Fans | 4 x 120mm Aftershock Spectra RGB Fan - Black | |
Fans | 6 x 120mm Aftershock Chrome RGB Reverse Fan - Black |
Case | Aftershock Zeal ATX 2025 Black RGB | |
Operating System | Windows 11 Professional 64 bit (Activated) |
HYPERGATE : LVL 10 PRO R7 9800X3D | RTX 5090 | 64GB RAM
CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | 5.2 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Gigabyte RTX 5090 Aorus Master Ice - 32GB | |
RAM | 64GB Silicon Power XPOWER Storm 6000MHz RGB CL30 (2x32GB) - White | |
Storage | 2TB Gen4 Silicon Power US75 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6500MBs) |
Motherboard | Gigabyte X870 Aorus Elite Ice Wi-Fi 7 - DDR5 | |
Power | 1050W Inwin 80+ Platinum - Modular - PCIe 5.0 | |
Cooler | Aftershock Glacier Mirror 360mm - White | |
Fans | 10 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - White |
Case | NZXT H7 Flow (Mesh Front) - White 2024 Edition | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
CPU | AMD Ryzen 7 7700 | 5.3 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Zotac RTX 5070 Solid OC - 12GB | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) | |
Storage | 1TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Motherboard | Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi - DDR5 | |
Power | 750W Antec GSK 80+ Gold - Modular V2 | |
Cooler | Aftershock Frost Air Cooler - Black - Digital Edition | |
Fans | 5 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - Black | |
Fans | 5 x Aftershock Chrome RGB 120mm Reverse Fan - Black |
Case | Aftershock Zeal M RGB 2025 - Black | |
Operating System | Windows 11 Home |
NIMBUS : LVL 11 WHITE R7 9800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | 5.2 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Zotac RTX 5080 Solid OC -16GB White | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) - Silver | |
Storage | 2TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Motherboard | Gigabyte X870 Aorus Elite Wi-Fi 7 - DDR5 | |
Power | 850W Antec GSK 80+ Gold - Modular V2 | |
Fans | 3 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - White | |
Fans | 6 x Aftershock Chrome RGB 120mm Reverse Fan - White | |
Fans | Aftershock Spectra Fan Hub |
Case | Aftershock Nimbus - White |
YUJI ITADORI R5 7500F | RTX 5070 | 32GB RAM
CPU | AMD Ryzen 5 7500F | 5.0GHz | 6 Cores 12 Threads | |
Graphics card | Zotac RTX 5070 Twin Edge - 12GB | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) | |
Storage | 1TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Motherboard | Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi - DDR5 | |
Power | 650W Gigabyte P650SS 80+ Silver | |
Cooler | Aftershock A410TD LCD Air cooler-black | |
Fans | 5 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - Black |
Case | Deepcool Macube 110 - Black | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
NIMBUS : LVL 9 WHITE R7 7800X3D | RTX 5080 | 32GB RAM
CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D | 5.0 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Zotac RTX 5080 Solid OC -16GB White | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) - Silver | |
Storage | 2TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Motherboard | Gigabyte B850 Eagle Wi-Fi 6E - DDR5 | |
Power | 1000W Antec NE1000G 80+ Gold - Modular | |
Cooler | Aftershock Glacier Mirror 360mm - White | |
Fans | 4 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - White | |
Fans | 6 x Aftershock Chrome RGB 120mm Reverse Fan - White |
Case | Aftershock Nimbus - White | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
CPU | AMD Ryzen 5 7500F | 5.0GHz | 6 Cores 12 Threads | |
Graphics card | Zotac RTX 5060 Twin Edge OC - 8GB White | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) - Silver | |
Storage | 1TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Motherboard | Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi - DDR5 | |
Power | 650W Gigabyte P650SS Ice 80+ Silver - White | |
Cooler | Aftershock M-42 Frost Air Cooler - White | |
Fans | 5 x 120mm Aftershock Omni RGB Fan - White 7BL |
Case | Gigabyte C102 Glass - Ice | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
CPU | AMD Ryzen 7 7700 | 5.3 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Zotac RTX 5070 AMP 12GB - White | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) - Silver | |
Storage | 1TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Motherboard | Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi - DDR5 | |
Power | 750W Antec GSK 80+ Gold - Modular V2 | |
Cooler | Aftershock M-42 Frost Air Cooler - White | |
Fans | 5 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - White | |
Fans | 5 x Aftershock Chrome RGB 120mm Reverse Fan - White |
Case | Aftershock Zeal M RGB 2025 - White | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
CPU | AMD Ryzen 5 7500F | 5.0GHz | 6 Cores 12 Threads | |
Graphics card | Zotac RTX 5060Ti Twin Edge - 16GB | |
RAM | 32G Lexar THOR 6000MHZ(2x16GB) | |
Storage | 1TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Motherboard | Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi - DDR5 | |
Power | 650W Gigabyte P650SS 80+ Silver | |
Cooler | Aftershock Frost Air Cooler - Black - Digital Edition | |
Fans | 2 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - Black | |
Fans | 2 x Aftershock Chrome RGB 120mm Reverse Fan - Black |
Case | Aftershock Zeal M RGB 2025 - Black | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
BOLT : LVL 4 R5 7500F | RTX 5060
CPU | AMD Ryzen 5 7600 | 5.1 GHz | 6 Cores 12 Threads | |
Graphics card | Asus RTX 5060 Dual OC - 8GB | |
RAM | 16GB Team T-Force Delta RGB 6000MHz (2x8GB) | |
Storage | 1TB Gen4 Patriot P400 V4 M.2. NVME (R 6200MBs | W 5200MBs) |
Motherboard | Gigabyte B850M Force Wi-Fi 6E - DDR5 | |
Power | 650W Inwin B65E 80+ Bronze | |
Cooler | Aftershock Frost Air Cooler - Black - Digital Edition | |
Fans | 5 x Aftershock Omni RGB 120mm Fan - Black |
Case | Deepcool Macube 110 - Black | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
NOVACORE XL : LVL 9 MAX R7 9800X3D | RTX 5080 | 64 Go de RAM
CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | 5.2 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Zotac RTX 5080 Solid Core -16GB | |
RAM | 64GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x32GB) | |
Storage | 2TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Motherboard | Gigabyte X870 Eagle Wi-Fi 7 - DDR5 | |
Power | 1000W Antec NE1000G 80+ Gold - Modular | |
Cooler | Aftershock IDC Glacier Mirror 360mm - BK - V2 | |
Fans | 3 x Aftershock Chrome RGB 120mm Reverse Fan - Black | |
Fans | 7 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - Black |
Case | APNX V2 BLACK | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
NOVACORE XL : LVL 9 PRO R7 7800X3D | RTX 5080 | 64GB RAM
CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D | 5.0 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Zotac RTX 5080 Solid Core -16GB | |
RAM | 64GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x32GB) | |
Storage | 2TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Motherboard | Gigabyte X870 Eagle Wi-Fi 7 - DDR5 | |
Power | 1000W Antec NE1000G 80+ Gold - Modular | |
Cooler | Aftershock IDC Glacier Mirror 360mm - BK - V2 | |
Fans | 3 x Aftershock Chrome RGB 120mm Reverse Fan - Black | |
Fans | 7 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - Black |
Case | APNX V2 BLACK | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
Recently viewed items
About this item
Lightweight Design: Thanks to its efficient mechanical build, the Logitech G305 gaming mouse weighs just 99 grams, offering high manoeuvrability for precise movements during intense gameplay.
LIGHTSPEED Wireless: Enjoy a lag-free experience with LIGHTSPEED Wireless technology, delivering incredible responsiveness and a super-fast 1ms report rate for competition-level performance.
Compact & Portable: The G305 features a compact design with built-in storage for the included USB wireless receiver, making it easy to take on the go. Max speed: >400 IPS.
HERO Gaming Sensor: The next-gen HERO sensor offers up to 10x better power efficiency compared to other gaming mice, with exceptional accuracy and responsiveness, featuring 400 IPS precision and up to 12,000 DPI sensitivity.
Ultra-Long Battery Life: Get 250 hours of continuous gameplay on a single AA battery, so you can focus on your game without worrying about power running low.
















































































