You can contact us 24/7+61 451 291 590
Best Discounts
The best discounts this week
Every week you can find the best discounts here.
Performance
CPU | AMD Ryzen 5 7500F | 5.0GHz | 6 Cores 12 Threads | |
Graphics card | Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC - 16GB | |
RAM | 32GB Silicon Power XPOWER Storm 6000MHz RGB C36 (2x16GB) | |
Storage | 1TB Gen4 Silicon Power US75 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Motherboard | Gigabyte B850M Force Wi-Fi 6E - DDR5 | |
Power | 750W Inwin 80+ Gold | |
Cooler | Aftershock Frost Air Cooler - Black - Digital Edition | |
Fans | 7 x Aftershock Omni RGB 120mm Fan - Black |
Other
Case | Aftershock Zeal M RGB 2025 - Black | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
Performance
CPU | AMD Ryzen 5 7500F | 5.0GHz | 6 Cores 12 Threads | |
Graphics card | Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC - 8GB | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) | |
Storage | 1TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Motherboard | Gigabyte B850M Force Wi-Fi 6E - DDR5 | |
Power | 650W Inwin B65E 80+ Bronze | |
Cooler | Aftershock Frost Air Cooler - Black - Digital Edition | |
Fans | 7 x Aftershock Omni RGB 120mm Fan - Black |
Other
Case | Aftershock Zeal M - Black | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
Performance
CPU | AMD Ryzen 7 7700 | 5.3 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Zotac RTX 5070 Solid OC - 12GB | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) | |
Storage | 1TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Motherboard | Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi - DDR5 | |
Power | 750W Antec GSK 80+ Gold - Modular V2 | |
Cooler | Aftershock Frost Air Cooler - Black - Digital Edition | |
Fans | 5 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - Black | |
Fans | 5 x Aftershock Chrome RGB 120mm Reverse Fan - Black |
Other
Case | Aftershock Zeal M RGB 2025 - Black | |
Operating System | Windows 11 Home |
Performance
CPU | AMD Ryzen 7 7700 | 5.3 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Zotac RTX 5070 AMP 12GB - White | |
RAM | 32GB Lexar Thor RGB 6000MHz (2x16GB) - Silver | |
Storage | 1TB Gen4 Lexar NQ790 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Motherboard | Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi - DDR5 | |
Power | 750W Antec GSK 80+ Gold - Modular V2 | |
Cooler | Aftershock M-42 Frost Air Cooler - White | |
Fans | 5 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - White | |
Fans | 5 x Aftershock Chrome RGB 120mm Reverse Fan - White |
Other
Case | Aftershock Zeal M RGB 2025 - White | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
Recently viewed items
About this item
- Better Performance: The Logitech Superlight 2, our championship winning wireless mouse gaming is now even better; with 8 kHz polling, USB-C charging, 95-hour battery life and POWERPLAY compatibility at 60 g
- Wireless Mouse for Gaming: A pro gaming icon—now faster and more precise; it is designed in collaboration with the world’s leading esports pros and engineered to win
- Most Advanced Optical Sensor in Gaming: HERO 2 with tracking over 888+ IPS, up to 44,000 DPI, precise sensor calibration with zero smoothing, acceleration or filtering with this gaming mouse
- Zero-Additive PTFE Mouse Feet: This superlight mouse glides smoothly with seamless connection to your game with Zero-additive PTFE mouse feet
- Pro Precision: LIGHTFORCE hybrid switches deliver pro-level precision and reliability with tactile click
Performance
CPU | AMD Ryzen 7 7700 | 5.3 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Gigabyte RTX 5060 Windforce OC - 8GB | |
RAM | 32GB Crucial Pro OC 6400MHz (2x16GB) | |
Storage | 1TB Gen4 Silicon Power US75 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Motherboard | Asus Prime B650M-A WIFI II CSM - DDR5 | |
Power | 650W Inwin B65E 80+ Bronze | |
Fans | 5×Aftershock 2200rpm 120mm Fan - Black |
Other
Case | Cougar Purity Black Mini Tower Micro ATX Case - Solid | |
Operating System | Windows 11 Professional (Activated) |
The Creative Pebble 2.0 Speakers are a sleek and elegant 2.0 speaker system that will look perfect in any home and office. Thanks to Creative's years of experience they deliver balanced audio with depth, immersiveness, and crystal clear details despite their tiny size.
AETHER : LVL 10 MAX R9 9950X3D | RTX 5090 | 64GB RAM
In Stock
Performance
CPU | AMD Ryzen 9 9950X3D | 16 Cores 32 Threads | |
Graphics card | Gigabyte RTX 5090 Aorus Master 32GB | |
RAM | 64GB Kingston Fury Beast RGB 6000MHz (2x32GB) CL36 | |
Storage | 2TB Gen5 Samsung 9100 PRO M.2. NVME (R 14700MBs | W 13400MBs) w/ Heatsink |
Essentials
Motherboard | Gigabyte X870 Eagle Wi-Fi 7 - DDR5 | |
Power | 1300W Inwin 80+ Platinum - Modular - PCIe 5.0 | |
Fans | 7 x Aftershock Chrome RGB 120mm Fan - Black |
Other
Case | Phanteks Evolv X2 - Bl | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |
Performance
CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D | 5.0 GHz | 8 Cores 16 Threads | |
Graphics card | Asus RTX 5070Ti Prime OC - 16GB | |
RAM | 32GB Silicon Power XPOWER Storm 6000MHz RGB C36 (2x16GB) - White | |
Storage | 1TB Gen4 Silicon Power US75 M.2. NVME (R 7000MBs | W 6000MBs) |
Essentials
Motherboard | Asus B850M TUF Gaming Plus Wi-Fi - DDR5 | |
Power | 850W Inwin P85FII 80+ Gold | |
Cooler | Aftershock IDC Glacier Mirror 240mm - White | |
Fans | 4 x 120mm Aftershock 2200rpm Fan - White |
Other
Case | Asus Prime AP201 Mesh MicroATX Case - White | |
Operating System | Windows 11 Home (Activated) |









































